【Clash of Clans(クラクラ)】アーチャークイーン|ユニット解説
この記事では「Clash of Clans(以下、クラクラ)」のヒーローユニット「アーチャークイーン(アチャクイ)」について解説しています。
基本情報や、おすすめのヒーロー装備、各レベルのステータスやTHごとの上限レベルについて記載しています。
アーチャークイーンで気になるトピックがある場合はぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク
アーチャークイーン(Archer Queen) 基本情報
- TH9でアンロック
- ヒーローユニットとしては2体目のユニット
- アーチャーの強化版ヒーロー
- 遠距離攻撃が可能で壁の外から施設を攻撃できる
- サイドカット要因として有効
スポンサーリンク
ヒーロー装備(Hero Equipment)
TH8にて解放される施設「鍛冶屋」を建設することで、ヒーロー装備をヒーローに装備できるようになります。
※ヒーロー装備はヒーロー1体につき2つまで装備可能
※装備したヒーロー装備により特殊能力を使用可能になる
アーチャークイーンのヒーロー装備やおすすめ装備は下記リンクよりご覧ください。
▶アーチャークイーン用のヒーロー装備とおすすめ装備 |
アーチャークイーンのヒーロー装備一覧や、おすすめの装備、組合せ、強化優先度について解説しています。
※当サイトの別ページに遷移します。
スポンサーリンク
簡易ステータス
アーチャークイーンの簡易ステータスは下記表の通りです。
攻撃種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃目標 | 移動速度 |
単体攻撃 | 地上・空中 | 無差別 | 24 |
ばね荷重 | 攻撃速度 | 射程 | サーチ半径 |
25 | 0.75 | 5マス | 10マス |
地上だけでなく空中ユニットにも対応しており、攻撃速度や射程、サーチ半径もババキンより優秀な優等生ユニットです。
その代わり、体力とダメージが低く、ヒーラーなど別ユニットや呪文のサポートを受けることで強力になる特徴を持ちます。
スポンサーリンク
レベル別詳細ステータス
アーチャークイーンのレベル別詳細ステータスは下記表の通りです。
Lv. | DPS | DPA | HP | 回復量/分 | 再生時間 | 研究コスト/時間 | 必要TH Lv. |
1 | 136 | 102 | 580 | 115 | 10min | 10,000 | 9 |
2 | 139 | 104.25 | 592 | 115 | 10min | 10,000/4h | 9 |
3 | 143 | 107.25 | 604 | 115 | 10min | 11,000/6h | 9 |
4 | 146 | 109.5 | 617 | 115 | 10min | 12,000/8h | 9 |
5 | 150 | 112.5 | 630 | 130 | 12min | 13,000/10h | 9 |
6 | 154 | 115.5 | 643 | 130 | 12min | 14,000/12h | 9 |
7 | 157 | 117.75 | 657 | 130 | 12min | 15,000/14h | 9 |
8 | 162 | 121.5 | 670 | 130 | 12min | 16,000/16h | 9 |
9 | 165 | 123.75 | 685 | 130 | 12min | 17,000/18h | 9 |
10 | 169 | 126.75 | 699 | 145 | 14min | 18,000/20h | 9 |
11 | 173 | 129.75 | 714 | 145 | 14min | 19,000/22h | 9 |
12 | 178 | 133.5 | 729 | 145 | 14min | 20,000/1d | 9 |
13 | 183 | 137.25 | 744 | 145 | 14min | 21,000/1d | 9 |
14 | 187 | 140.25 | 759 | 145 | 14min | 22,000/1d | 9 |
15 | 192 | 144 | 775 | 160 | 16min | 23,000/1d | 9 |
16 | 196 | 147 | 792 | 160 | 16min | 24,000/1d | 9 |
17 | 201 | 150.75 | 808 | 160 | 16min | 25,000/1.5d | 9 |
18 | 207 | 155.25 | 826 | 160 | 16min | 27,000/1.5d | 9 |
19 | 212 | 159 | 842 | 160 | 16min | 28,000/1.5d | 9 |
20 | 217 | 162.75 | 861 | 175 | 18min | 30,000/2d | 9 |
21 | 223 | 167.25 | 878 | 175 | 18min | 31,000/2d | 9 |
22 | 228 | 171 | 897 | 175 | 18min | 33,000/2d | 9 |
23 | 234 | 175.5 | 916 | 175 | 18min | 34,000/2d | 9 |
24 | 240 | 180 | 935 | 175 | 18min | 36,000/2d | 9 |
25 | 246 | 184.5 | 954 | 190 | 20min | 37,000/2.5d | 9 |
26 | 252 | 189 | 974 | 190 | 20min | 39,000/2.5d | 9 |
27 | 258 | 193.5 | 995 | 190 | 20min | 40,000/2.5d | 9 |
28 | 264 | 198 | 1,016 | 190 | 20min | 42,000/2.5d | 9 |
29 | 271 | 203.25 | 1,038 | 190 | 20min | 43,000/2.5d | 9 |
30 | 278 | 208.5 | 1,059 | 205 | 22min | 45,000/3d | 9 |
31 | 285 | 213.75 | 1,082 | 205 | 22min | 47,000/3d | 10 |
32 | 292 | 219 | 1,104 | 205 | 22min | 49,000/3d | 10 |
33 | 299 | 224.25 | 1,127 | 205 | 22min | 51,000/3d | 10 |
34 | 307 | 230.25 | 1,151 | 205 | 22min | 53,000/3d | 10 |
35 | 315 | 236.25 | 1,175 | 220 | 24min | 55,000/3.5d | 10 |
36 | 322 | 241.5 | 1,200 | 220 | 24min | 57,000/3.5d | 10 |
37 | 331 | 248.25 | 1,226 | 220 | 24min | 59,000/3.5d | 10 |
38 | 338 | 253.5 | 1,251 | 220 | 24min | 61,000/3.5d | 10 |
39 | 347 | 260.25 | 1,278 | 220 | 24min | 63,000/3.5d | 10 |
40 | 356 | 267 | 1,304 | 235 | 26min | 65,000/4d | 10 |
41 | 365 | 273.75 | 1,331 | 235 | 26min | 68,000/4d | 11 |
42 | 374 | 280.5 | 1,359 | 235 | 26min | 72,000/4d | 11 |
43 | 383 | 057.25 | 1,388 | 235 | 26min | 75,000/4d | 11 |
44 | 393 | 294.75 | 1,417 | 235 | 26min | 79,000/4d | 11 |
45 | 403 | 302.25 | 1,447 | 250 | 28min | 82,000/5d | 11 |
46 | 413 | 309.75 | 1,478 | 250 | 28min | 86,000/5d | 11 |
47 | 423 | 317.25 | 1,508 | 250 | 28min | 89,000/5d | 11 |
48 | 434 | 325.5 | 1,540 | 250 | 28min | 93,000/5d | 11 |
49 | 445 | 333.75 | 1,572 | 250 | 28min | 98,000/5d | 11 |
50 | 456 | 342 | 1,606 | 265 | 30min | 103,000/5d | 11 |
51 | 465 | 348.75 | 1,646 | 265 | 30min | 108,000/5.5d | 12 |
52 | 474 | 355.5 | 1,688 | 265 | 30min | 113,000/5.5d | 12 |
53 | 485 | 363.75 | 1,730 | 265 | 30min | 118,000/5.5d | 12 |
54 | 495 | 371.25 | 1,774 | 265 | 30min | 123,000/5.5d | 12 |
55 | 505 | 378.75 | 1,819 | 280 | 32min | 128,000/5.5d | 12 |
56 | 515 | 386.25 | 1,865 | 280 | 32min | 133,000/5d18h | 12 |
57 | 526 | 394.5 | 1,912 | 280 | 32min | 138,000/5d18h | 12 |
58 | 537 | 402.75 | 1,960 | 280 | 32min | 143,000/5d18h | 12 |
59 | 548 | 411 | 2,010 | 280 | 32min | 148,000/5d18h | 12 |
60 | 559 | 419.25 | 2,060 | 295 | 34min | 153,000/5d18h | 12 |
61 | 570 | 427.5 | 2,111 | 295 | 34min | 158,000/6d | 12 |
62 | 581 | 435.75 | 2,164 | 295 | 34min | 163,000/6d | 12 |
63 | 593 | 444.75 | 2,218 | 295 | 34min | 168,000/6d | 12 |
64 | 605 | 453.75 | 2,274 | 295 | 34min | 173,000/6d | 12 |
65 | 617 | 462.75 | 2,330 | 310 | 36min | 178,000/6d | 12 |
66 | 628 | 471 | 2,384 | 310 | 36min | 183,000/6.5d | 13 |
67 | 638 | 478.5 | 2,432 | 310 | 36min | 188,000/6.5d | 13 |
68 | 648 | 486 | 2,476 | 310 | 36min | 193,000/6.5d | 13 |
69 | 656 | 492 | 2,516 | 310 | 36min | 198,000/6.5d | 13 |
70 | 664 | 498 | 2,552 | 325 | 38min | 203,000/6.5d | 13 |
71 | 671 | 503.25 | 2,584 | 325 | 38min | 208,000/7d | 13 |
72 | 677 | 507.75 | 2,616 | 325 | 38min | 214,000/7d | 13 |
73 | 682 | 511.5 | 2,648 | 325 | 38min | 221,000/7d | 13 |
74 | 687 | 515.25 | 2,680 | 325 | 38min | 229,000/7d | 13 |
75 | 692 | 519 | 2,712 | 340 | 40min | 234,000/7d | 13 |
76 | 697 | 522.75 | 2,740 | 340 | 40min | 239,000/7.5d | 14 |
77 | 701 | 525.75 | 2,768 | 340 | 40min | 244,000/7.5d | 14 |
78 | 706 | 529.5 | 2,796 | 340 | 40min | 249,000/7.5d | 14 |
79 | 710 | 532.5 | 2,824 | 340 | 40min | 254,000/7.5d | 14 |
80 | 714 | 535.5 | 2,852 | 355 | 42min | 259,000/7.5d | 14 |
81 | 717 | 537.75 | 2,880 | 355 | 42min | 264,000/8d | 15 |
82 | 721 | 540.75 | 2,904 | 355 | 42min | 268,000/8d | 15 |
83 | 724 | 543 | 2,928 | 355 | 42min | 272,000/8d | 15 |
84 | 728 | 546 | 2,952 | 355 | 42min | 276,000/8d | 15 |
85 | 731 | 548.25 | 2,976 | 370 | 44min | 280,000/8d | 15 |
86 | 734 | 550.5 | 3,000 | 370 | 44min | 282,000/8d | 15 |
87 | 738 | 553.5 | 3,024 | 370 | 44min | 284,000/8d | 15 |
88 | 741 | 555.75 | 3,048 | 370 | 44min | 286,000/8d | 15 |
89 | 745 | 558.75 | 3,072 | 370 | 44min | 288,000/8d | 15 |
90 | 748 | 561 | 3,096 | 385 | 46min | 290,000/8d | 15 |
91 | 751 | 563.25 | 3,120 | 385 | 46min | 300,000/8d | 16 |
92 | 755 | 566.25 | 3,144 | 385 | 46min | 310,000/8d | 16 |
93 | 758 | 568.5 | 3,168 | 385 | 46min | 320,000/8d | 16 |
94 | 762 | 571.5 | 3,192 | 385 | 46min | 330,000/8d | 16 |
95 | 765 | 573.75 | 3,216 | 400 | 48min | 340,000/8d | 16 |
※上記表の表記は下記に準ずるものとします。
DPS(damage par second):秒間火力
DPA(damage par attack):単攻撃火力
スポンサーリンク
お役立ち情報
各THLv.でアーチャークイーンをカンストさせるために必要なコスト
※このコンテンツは現在準備中です。
スポンサーリンク
Clash of Clans(クラクラ) 攻略メニュー
「Clash of Clans(クラクラ)」の攻略情報は下記攻略メニューからご覧ください。
▼基本攻略情報 | ||
– | – | – |
▼TH配置大全 | ||
▼ユニット解説 | ||
– | ||
▼その他の情報 | ||
現在、GameDictionalryでは「Clash of Clans(クラクラ)」に関する攻略情報を執筆中です。
新しい記事を投稿次第、上記攻略メニューに追加してまいりますので、気になる方はこの記事をブックマークしてお待ちください。